Fachbereich/Fachdienst | Telefon / Öffnungszeiten |
---|---|
Ausländerbehörde | Die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeitenden finden Sie in den jeweiligen Dienstleistungen.
E-Mail: auslaenderbehoerde@moers.de und termin-abh@moers.de |
Büro des Bürgermeisters | 0 28 41 / 201-0 |
ENNI Stadt & Service Niederrhein | Service-Hotline: 0800 222 1040 Entstörungs-Nr. 0 28 41 / 104-114 (bitte nur in Notfällen) |
Fachbereich 2 - Finanzen | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 2.1 - Haushaltswirtschaft | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 2.2 - Stadtkasse | 0 28 41 / 201-385 |
Fachdienst 2.3 - Liegenschaften und Steuern | 0 28 41 / 201-522 |
Fachbereich 3 - Interner Service | 0 28 41 / 201-310 |
Fachdienst 3.2 - Personalwirtschaft | 0 28 41 / 201-315 |
Fachdienst 3.3 - Organisation, Statistik und Zentrale Dienste | 0 28 41 / 201-282 |
Fachdienst 3.4 - Informations- und Kommunikationstechnik | 0 28 41 / 201-285 |
Fachbereich 4 - Ordnung und Bürgerservice | 0 28 41 / 201- 0 |
Fachdienst 4.1 - Ordnung | 0 28 41 / 201- 0 |
Fachdienst 4.2 - Bürgerservice und Wahlen | ohne vorherige Terminvereinbarung: Montags bis freitags 8 - 10 Uhr mit vorheriger Terminvereinbarung: Montags bis mittwochs 10 - 13 Uhr und 14 - 16 Uhr Donnerstags 10 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr Freitags 10 - 13 Uhr Samstags 9 - 12.30 Uhr |
Fachgruppe 4.3 - Standesamt | 0 28 41 / 201-691 und 697 Telefonische Sprechzeiten: Montags, dienstags und donnerstags: 9 - 12 Uhr Termine nur nach vorheriger Vereinbarung |
Fachbereich 5 - Feuerwehr | 0 28 41 / 12 00-0 |
Fachbereich 6 - Stadt- und Umweltplanung, Bauaufsicht | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 6.1 - Stadtplanung und -entwicklung | 0 28 41 / 201-429 |
Fachdienst 6.2 - Freiraum- und Umweltplanung | 0 28 41 / 201-590 |
Fachdienst 6.3 - Bauaufsicht | Hier die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeitenden |
Fachbereich 7 - Soziales, Senioren und Wohnen | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 7.1 - Betreuung, Rente, Pflege und Teilhabe | Die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeitenden finden Sie in den jeweiligen Dienstleistungen. |
Fachdienst 7.2 - Sozialgesetzbuch XII und Asylbewerberleistungsgesetz | Die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeitenden finden Sie in den jeweiligen Dienstleistungen. |
Fachdienst 7.3 - Wohnen | Die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeitenden finden Sie in den jeweiligen Dienstleistungen. |
Fachbereich 8 - Vermessung, Straßen und Verkehr | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 8.1 - Vermessungswesen | 0 28 41 / 201-460 |
Fachdienst 8.2 - Straßen- und Verkehrsplanung | 0 28 41 / 201-942 |
Fachdienst 8.3 - Straßen- und Verkehrsrecht | Montags bis freitags 8 - 12 Uhr Donnerstags 14 - 16 Uhr Technische Informationsstelle Montags bis freitags 8.30 - 12 Uhr Donnerstags 14 - 16 Uhr |
Fachbereich 9 - Schule und Sport | 0 28 41 / 201-0 |
Fachbereich 10 - Jugend | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 10.1 - Sozialraumteam Nord | 0 28 41 / 201-6 83 00 |
Fachdienst 10.1 - Sozialraumteam Ost | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 10.1 - Sozialraumteam Mitte/Süd | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 10.1 - Soziale Dienste | 0 28 41 / 201-0 |
Fachdienst 10.1 - Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlungsstelle, Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften | 0 28 41 / 201-868 |
Fachdienst 10.2 - Verwaltung | 0 28 41 / 201-0 |
Flüchtlingshilfeplanung | 0 28 41 / 201-670 |
Geschäftsführung Beirat für ältere Menschen | 0 28 41 / 201 - 476 |
Geschäftsstelle Landschaftspark NiederRhein | 0 28 41 / 201-217 |
GIS-Koordination, Grundstückswertermittlung, Verwaltung | 0 28 41 / 201-496, -497 |
Gleichstellungsstelle | 0 28 41 / 201-333 |
Grafschafter Museum im Schloss | Dienstags bis freitags: 10 - 18 Uhr Samstags, sonntags und feiertags: 11 - 18 Uhr Geschlossen am Nelkensamstag, am Samstag vor dem 2. Advent sowie am 24., 25. und 31. Dezember |
Integrationsrat | 0 28 41 / 201 - 226 |
Fachbereich 10 - Jugendhilfeplanung | 0 28 41 / 201-139 |
Justitiariat | 0 28 41 / 201-605 |
Fachbereich 10 - Kinder- und Jugendbüro | 0 28 41 / 201-885 |
Koordinierungsstelle und Planung für Menschen mit Behinderung | 0 28 41 / 201-439 |
Kulturbüro | 0 28 41 / 201-720 |
Leitstelle Älterwerden - Altenhilfeplanung | 0 28 41 / 201-609 |
Moerser Musikschule | Montags und dienstags 8 - 16 Uhr Mittwochs 12 - 16 Uhr Donnerstags 8 - 17 Uhr Freitags 8 - 13 Uhr In den Schulferien: 9 - 13 Uhr |
MoersMarketing GmbH | 0 28 41 / 88 22-613 |
Pressestelle | 0 28 41 / 201-339 |
Rechnungsprüfung | 0 28 41 / 201-346 |
Schlosstheater Moers | 02841 201 731 |
Schulentwicklungsplanung | 0 28 41 / 201-0 |
Stadtarchiv | 0 28 41 / 201-737 |
Stab Beteiligungsmanagement | 0 28 41 / 201 - 182 |
Stab Digitalisierung | 0 28 41 / 201-290 |
Stabsstelle Strategische Sozialentwicklungsplanung | 0 28 41 / 201-306 |
Stadtbibliothek - Zentrale | Sekretariat 0 28 41 / 201-742 Leihfristverlängerungen 0 28 41 / 201-754 |
Stadtinformation | Dienstags bis freitags 10 - 13.30 Uhr und 14 - 17.30 Uhr Samstags 10 - 13 Uhr |
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck | 0 28 41 / 201-530 |
Technische Informationsstelle - TIS | Montags bis freitags 8.30 - 12 Uhr Donnerstags 14 - 16 Uhr |
Volkshochschule | 0 28 41 / 201-565 |
Wirtschaftsförderung Moers | 0 28 41 / 201-227 Sekretariat: Telefon: 0 28 41 / 201-276 |
Zentrales Gebäudemanagement | 0 28 41 / 201-374 |
Fachdienst 10.3 - Kindertagesbetreuung |
- 1-67