Im Folgenden wird für die gesamte Stadt Moers die wohnberechtigte Bevölkerung nach verschiedenen Merkmalen ausgewiesen. Räumlich gegliederte Einwohnerzahlen nach 22 Wohnplätzen und 12 Sozialatlasbezirken finden Sie unter dem Punkt "Räumliche Gliederung / Straßenverzeichnis".
Bevölkerung nach Haupt- und Nebenwohnsitz | absolut | in Prozent |
Hauptwohnsitz | 106.150 | 97,8 |
Nebenwohnsitz | 2.369 | 2,2 |
Gesamt | 108.519 | 100,0 |
Bevölkerung nach Geschlecht | absolut | in Prozent |
Männer | 52.958 | 48,8 |
Frauen | 55.561 | 51,2 |
Gesamt | 108.519 | 100,0 |
Bevölkerung nach Altersgruppen | absolut | in Prozent |
0 bis unter 6 Jahre | 5.533 | 5,1 |
6 bis unter 18 Jahre | 12.177 | 11,2 |
18 bis unter 25 Jahre | 6.914 | 6,4 |
25 bis unter 45 Jahre | 26.609 | 24,5 |
45 bis unter 65 Jahre | 30.933 | 28,5 |
65 bis unter 75 Jahre | 13.822 | 12,7 |
75 Jahre und älter | 12.531 | 11,5 |
Gesamt | 108.519 | 100,0 |
Bevölkerung nach Konfession | absolut | in Prozent |
evangelisch | 26.035 | 24,0 |
römisch-katholisch | 25.067 | 23,1 |
sonstige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften | 638 | 0,6 |
keine Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 56.779 | 52,3 |
Gesamt | 108.519 | 100,0 |
Bevölkerung nach Familienstand | absolut | in Prozent |
ledig | 41.163 | 37,9 |
verheiratet (einschließlich Lebenspartnerschaft) | 48.351 | 44,6 |
geschieden (einschließlich Lebenspartnerschaft) | 8.437 | 7,8 |
verwitwet (einschließlich Lebenspartnerschaft) | 7.887 | 7,3 |
unbekannt | 2.681 | 2,5 |
Gesamt | 108.519 | 100,0 |
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit | absolut | in Prozent |
Ausländer | 16.375 | 15,1 |
Deutsche | 92.144 | 84,9 |
Gesamt | 108.519 | 100,0 |
Quelle: Einwohnermelderegister